Mașină de desenat sârmă liniară
parametru
Model |
LZ-560 |
Dia. De oală | 560 mm |
Numărul de blocuri | 10 |
Diametrul firului | Intrare max. 5,5 mm și ieșire min. 1,6 mm |
Compresie (%) | Max. 91,54 |
Compresie medie (%) | 21,88 |
Rezistența la tracțiune a firului de intrare | ≤600mpa |
Max. viteza de alimentare a firului | 16,66 m / s (1000 m / min) |
Motor | 22KW |
Dimensiunea mucegaiului | 40mm * 25 |
Aranjament ghiveci | Drept |
Alimentarea cu sârmă | De la stanga la dreapta |
video
echipament auxiliar

Ambalare și expediere

Contactează-ne

Trimiteți-ne mesajul:
Scrieți mesajul dvs. aici și trimiteți-l nouă